統計區間:11/09 ~ 11/15 24:00(活動進行中,結束後才可領獎)
| 名次 | 帳號 | 儲值金額 | 獎勵 | 領取 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sk******** | 54,803 | 輝煌再臨幣×100火龍碎片×100超越精煉石×500世界幣×88888雙11·君臨天下(稱號)×1 | 時間未到 |
| 2 | ss****** | 6,710 | 輝煌再臨幣×100火龍碎片×90超越精煉石×450世界幣×77777雙11·傲視群雄(稱號)×1 | 時間未到 |
| 3 | sk******** | 6,150 | 輝煌再臨幣×100火龍碎片×80超越精煉石×400世界幣×66666雙11·氣吞山河(稱號)×1 | 時間未到 |
| 4 | sk******* | 526 | 火龍碎片×70超越精煉石×350世界幣×55555雙11·所向披靡(稱號)×1 | 時間未到 |
| 5 | — | — | 火龍碎片×60超越精煉石×300世界幣×44444雙11·勇冠三軍(稱號)×1 | — |
| 6 | — | — | 火龍碎片×50超越精煉石×250世界幣×33333雙11·乘風破浪(稱號)×1 | — |
| 7 | — | — | 火龍碎片×45超越精煉石×220世界幣×28888雙11·星光璀璨(稱號)×1 | — |
| 8 | — | — | 火龍碎片×40超越精煉石×200世界幣×22222雙11·聲震四方(稱號)×1 | — |
| 9 | — | — | 火龍碎片×35超越精煉石×180世界幣×18888雙11·鵬程萬里(稱號)×1 | — |
| 10 | — | — | 火龍碎片×30超越精煉石×150世界幣×16666雙11·旗開得勝(稱號)×1 | — |
| 11 | — | — | 火龍碎片×25超越精煉石×120世界幣×11111雙11·意氣風發(稱號)×1 | — |
| 12 | — | — | 火龍碎片×22超越精煉石×100世界幣×9999雙11·大展鴻圖(稱號)×1 | — |
| 13 | — | — | 火龍碎片×20超越精煉石×90世界幣×8888雙11·步步高升(稱號)×1 | — |
| 14 | — | — | 火龍碎片×18超越精煉石×80世界幣×7777雙11·前程似錦(稱號)×1 | — |
| 15 | — | — | 火龍碎片×15超越精煉石×70世界幣×6666雙11·蒸蒸日上(稱號)×1 | — |
| 16 | — | — | 火龍碎片×12超越精煉石×60世界幣×5555雙11·喜氣洋洋(稱號)×1 | — |
| 17 | — | — | 火龍碎片×10超越精煉石×50世界幣×4444雙11·錦上添花(稱號)×1 | — |
| 18 | — | — | 火龍碎片×8超越精煉石×40世界幣×3333雙11·好事成雙(稱號)×1 | — |
| 19 | — | — | 火龍碎片×6超越精煉石×30世界幣×2222雙11·雙喜臨門(稱號)×1 | — |
| 20 | — | — | 火龍碎片×5超越精煉石×20世界幣×1111雙11·普天同慶(稱號)×1 | — |
稱號是帳號共用,同一個稱號重複拿不會多加能力。