| 階級 | 最多幾條 | 遊戲金幣 | 材料 | 精煉要求 |
|---|---|---|---|---|
| 初級附魔 | 2 | 5,000 | — | — |
| 中級附魔 | 3 | 5,000 | 莫拉硬幣 ×2 | 組合附魔需 +6 |
| 高階附魔 | 3 | 20,000 | 莫拉硬幣 ×4 | 組合附魔需 +6 |
| 階級 | 最多幾條 | 遊戲金幣 | 材料(頭、臉、嘴) | 材料(背、尾) | 精煉要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初級附魔 | 2 | 10,000 | — | — | — |
| 中級附魔 | 3 | 20,000 | 神諭之塵 ×2 | 神諭之晶 ×4 | 組合附魔需 +6 |
| 高階附魔 | 3 | 50,000 | 神諭之塵 ×4 | 神諭之晶 ×6 | 組合附魔需 +6 |
| 兌換處 | 付什麼 | 換 1 枚要 | 購買上限 | 怎麼去 |
|---|---|---|---|---|
| 雜貨店 | 遊戲金幣 | 50,000 | 無上限 | 各大城鎮都有,最好找 |
| 友情之證兌換店 | 友情之證 | 10 | 無上限 | 吉芬 貓小友(選單裡的「友情小店」),就在附魔人物身上 |
| VIP商店 | 冒險家硬幣 | 4 | 有限購 | 冒險手冊相關獎勵累積 |
| 奧特曼宇宙氣息商店 | 奧特曼宇宙氣息 | 10 | 限購 10 枚 | 活動期間取得 |
| 導師商店 | 導師勳章 | 15 | 限購 5 枚 | 帶新手做導師任務累積 |
| 屬性 | 初級 | 中級 | 高階 | 可附魔部位 |
|---|---|---|---|---|
| 力量 | 1 ~ 4 | 2 ~ 8 組合:鬥志 | 4 ~ 10 組合:鬥志 | 全武器 鎧甲 |
| 敏捷 | 1 ~ 4 | 2 ~ 8 組合:尖銳 | 4 ~ 10 組合:尖銳 | 全武器 鎧甲 |
| 體質 | 1 ~ 4 全武器 鎧甲 | 2 ~ 8 組合:神佑 罩、鞋 | 4 ~ 10 組合:神佑 罩、鞋 | 各階不同,見左欄 |
| 智力 | 1 ~ 4 | 2 ~ 8 組合:魔力 | 4 ~ 10 組合:魔力 | 全武器 鎧甲 |
| 靈巧 | 1 ~ 4 | 2 ~ 8 組合:名弓 | 4 ~ 10 組合:名弓 | 全武器 鎧甲 |
| 幸運 | 1 ~ 2 | 2 ~ 6 | 4 ~ 8 | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 屬性 | 初級 | 中級 | 高階 | 可附魔部位 |
|---|---|---|---|---|
| 最大生命 | 1 ~ 160 | 20 ~ 240 | 40 ~ 400 | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 最大生命% | — | 1% ~ 5% | 2% ~ 10% | 鎧甲、罩、鞋 |
| 最大魔法 | 1 ~ 16 | 8 ~ 24 | 10 ~ 80 | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 最大魔法% | — | 1% ~ 5% 組合:奧法(罩、鞋) | 1% ~ 5% 組合:奧法(罩、鞋) | 鎧甲、罩、鞋 |
| 屬性 | 初級 | 中級 | 高階 | 可附魔部位 |
|---|---|---|---|---|
| 物理攻擊 | 1 ~ 8 | 4 ~ 12 | 8 ~ 40 | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 魔法攻擊 | 1 ~ 8 | 4 ~ 12 | 8 ~ 40 | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 命中 | — | 1 ~ 5 | 3 ~ 20 | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 裝備攻速 | — | — | 1% ~ 4% 組合:利刃(全武器、飾品) | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 物傷加成 | — | — | 1% ~ 4% | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 屬性 | 初級 | 中級 | 高階 | 可附魔部位 |
|---|---|---|---|---|
| 物理防禦 | 1 ~ 4 | 2 ~ 6 | 4 ~ 20 | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 魔法防禦 | 1 ~ 8 | 4 ~ 12 | 6 ~ 20 | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 閃避 | — | 1 ~ 5 | 3 ~ 20 | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 物傷減免 | — | — | 1% ~ 4% | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 屬性 | 初級 | 中級 | 高階 | 可附魔部位 |
|---|---|---|---|---|
| 暴擊 | — | — | 1 ~ 10 組合:堅韌 | 全武器 飾品 |
| 暴傷% | — | — | 1% ~ 10% | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 暴擊防護 | — | — | 1 ~ 10 | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 暴傷減免% | — | — | 1% ~ 10% | 全武器 鎧甲、罩、鞋、飾品 |
| 屬性 | 初級 | 中級 | 高階 | 可附魔部位 |
|---|---|---|---|---|
| 治療加成 | — | — | 1% ~ 5% | 全武器 罩、鞋 |
| 受治療加成 | — | — | 1% ~ 5% | 鎧甲、罩、鞋 |
| 屬性 | 初級 | 中級 | 高階 | 可附魔部位 |
|---|---|---|---|---|
| 暈眩抵抗 | — | — | 1% ~ 25% | 全武器 鎧甲、罩、鞋 |
| 冰凍抵抗 | — | — | 1% ~ 25% | 全武器 鎧甲、罩、鞋 |
| 石化抵抗 | — | — | 1% ~ 25% | 全武器 鎧甲、罩、鞋 |
| 沉默抵抗 | — | — | 1% ~ 25% | 全武器 鎧甲、罩、鞋 |
| 灼燒抵抗 | — | — | 1% ~ 25% | 全武器 鎧甲、罩、鞋 |
| 中毒抵抗 | — | — | 1% ~ 25% | 全武器 鎧甲、罩、鞋 |
| 定身抵抗 | — | — | 1% ~ 25% | 全武器 鎧甲、罩、鞋 |
| 恐懼抵抗 | — | — | 1% ~ 25% | 全武器 鎧甲、罩、鞋 |
| 詛咒抵抗 | — | — | 1% ~ 25% | 全武器 鎧甲、罩、鞋 |
| 屬性 | 初級 | 中級 | 高階 | 可附魔部位 |
|---|---|---|---|---|
| 力量 | 1 ~ 4 | 2 ~ 8 組合:鬥志(臉、背) | 4 ~ 10 組合:鬥志(臉、背) | 頭、臉、背 |
| 敏捷 | 1 ~ 4 | 2 ~ 8 組合:尖銳(背) | 4 ~ 10 組合:尖銳(背) | 臉、嘴、背 |
| 體質 | 1 ~ 4 | 2 ~ 8 組合:褻瀆(尾、背) | 4 ~ 10 組合:褻瀆(尾、背)、鐵甲(頭、嘴) | 頭、嘴、尾、背 |
| 智力 | 1 ~ 4 | 2 ~ 8 組合:褻瀆(尾、背)、洞察(臉、背) | 4 ~ 10 組合:褻瀆(尾、背)、洞察(臉、背) | 臉、尾、背 |
| 靈巧 | 1 ~ 4 | 2 ~ 8 組合:名弓(尾) | 4 ~ 10 組合:名弓(尾) | 頭、嘴、尾 |
| 幸運 | 1 ~ 2 | 2 ~ 6 | 4 ~ 8 | 頭、臉、嘴、尾、背 |
| 屬性 | 初級 | 中級 | 高階 | 可附魔部位 |
|---|---|---|---|---|
| 最大生命 | 1 ~ 240 | 30 ~ 360 | 60 ~ 600 | 頭、臉、嘴、尾、背 |
| 最大生命% | — | 1% ~ 5% | 2% ~ 10% | 尾、背 |
| 最大魔法 | 1 ~ 24 | 8 ~ 36 | 12 ~ 120 | 頭、臉、嘴、尾、背 |
| 最大魔法% | — | 1% ~ 5% 組合:洞察(臉、背)、奧法(尾) | 1% ~ 5% 組合:洞察(臉、背)、奧法(尾) | 臉、尾、背 |
| 屬性 | 初級 | 中級 | 高階 | 可附魔部位 |
|---|---|---|---|---|
| 物理攻擊 | 1 ~ 12 | 6 ~ 18 | 12 ~ 60 | 頭、臉、嘴、尾、背 |
| 魔法攻擊 | 1 ~ 12 | 6 ~ 18 組合:奧法(尾) | 12 ~ 60 組合:奧法(尾) | 頭、臉、嘴、尾、背 |
| 命中 | — | 2 ~ 8 | 5 ~ 30 | 頭、臉、嘴、尾、背 |
| 裝備攻速 | — | — | 1% ~ 4% 組合:狂熱(頭、嘴)、利刃(尾) | 頭、嘴、尾 |
| 物傷加成 | — | — | 1% ~ 4% 組合:利刃(尾) | 臉、尾 |
| 屬性 | 初級 | 中級 | 高階 | 可附魔部位 |
|---|---|---|---|---|
| 物理防禦 | 1 ~ 12 | 6 ~ 18 | 6 ~ 30 | 頭、臉、嘴、尾、背 |
| 魔法防禦 | 1 ~ 12 | 6 ~ 18 | 6 ~ 30 | 頭、臉、嘴、尾、背 |
| 閃避 | — | 2 ~ 8 | 5 ~ 30 | 頭、臉、嘴、尾、背 |
| 物傷減免 | — | — | 1% ~ 4% | 頭、嘴 |
| 屬性 | 初級 | 中級 | 高階 | 可附魔部位 |
|---|---|---|---|---|
| 暴擊 | — | — | 1 ~ 10 | 臉、背 |
| 暴傷% | — | — | 1% ~ 10% | 頭、臉、嘴 |
| 暴擊防護 | — | — | 1 ~ 10 | 頭、臉、嘴、尾、背 |
| 暴傷減免% | — | — | 1% ~ 10% 組合:鐵甲(頭、嘴) | 頭、臉、嘴、尾、背 |
| 屬性 | 初級 | 中級 | 高階 | 可附魔部位 |
|---|---|---|---|---|
| 治療加成 | — | — | 1% ~ 5% | 頭、臉、嘴、尾、背 |
| 受治療加成 | — | — | 1% ~ 5% | 頭、臉、嘴、尾、背 |
| 名稱 | 需要的兩條詞條 | 組合效果 | 效果數值 | 階級 | 會出現的部位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鬥志 | 力量 + 物理攻擊 | 忽視物理防禦 | 5%~20% | 中級/高階 | 全武器、鎧甲、臉、背 |
| 魔力 | 智力 + 魔法攻擊 | 可變吟唱時間縮短 | 2.5%~10% | 中級/高階 | 全武器、鎧甲 |
| 名弓 | 靈巧 + 命中 | 遠端物理攻擊增加 武器是弓、樂器、鞭子或法杖時才有效 | 2.5%~10% | 中級/高階 | 全武器、鎧甲、尾 |
| 尖銳 | 敏捷 + 幸運 | 暴擊傷害增加 | 5%~20% | 中級/高階 | 全武器、鎧甲、背 |
| 神佑 | 體質 + 魔法防禦 | 魔法傷害減免 | 2.5%~10% | 中級/高階 | 罩、鞋 |
| 奧法 | 最大魔法% + 魔法攻擊 | 魔法傷害增加 | 2%~8% | 中級/高階 | 罩、鞋、尾 |
| 褻瀆 | 體質 + 智力 | 技能傷害減免 | 2.5%~10% | 中級/高階 | 尾、背 |
| 洞察 | 最大魔法% + 智力 | 忽視魔法防禦 | 5%~20% | 中級/高階 | 臉、背 |
| 利刃 | 裝備攻速 + 物傷加成 | 近戰物理攻擊增加 武器是弓、樂器、鞭子、法杖或沒拿武器時無效 | 2.5%~10% | 高階 | 全武器、飾品、尾 |
| 堅韌 | 暴擊 + 物理防禦 | 物理傷害減免 | 2.5%~10% | 高階 | 全武器、飾品 |
| 狂熱 | 裝備攻速 + 暴傷% | 普攻傷害增加 | 2.5%~10% | 高階 | 頭、嘴 |
| 鐵甲 | 暴傷減免% + 體質 | 暴擊防護增加 | 5~20 | 高階 | 頭、嘴 |
| 部位 | 會出的組合 | 兩條都抽得到、但不給組合效果 |
|---|---|---|
| 全武器 | 鬥志、魔力、名弓、尖銳 | 無 |
| 鎧甲 | 鬥志、魔力、名弓、尖銳 | 奧法、洞察 |
| 罩、鞋 | 神佑、奧法 | 無 |
| 飾品 | 無 | 無 |
| 頭 | 無 | 鬥志、名弓、神佑 |
| 臉 | 鬥志、洞察 | 魔力、尖銳、奧法 |
| 嘴 | 無 | 名弓、尖銳、神佑 |
| 尾 | 名弓、奧法、褻瀆 | 魔力、神佑、洞察 |
| 背 | 鬥志、尖銳、褻瀆、洞察 | 魔力、神佑、奧法 |
| 盾牌 | 不能附魔 | 不能附魔 |
| 部位 | 會出的組合 | 兩條都抽得到、但不給組合效果 |
|---|---|---|
| 全武器 | 鬥志、魔力、名弓、尖銳、利刃、堅韌 | 狂熱 |
| 鎧甲 | 鬥志、魔力、名弓、尖銳 | 奧法、洞察、利刃、狂熱 |
| 罩、鞋 | 神佑、奧法 | 利刃、狂熱、鐵甲 |
| 飾品 | 利刃、堅韌 | 狂熱 |
| 頭 | 狂熱、鐵甲 | 鬥志、名弓、神佑 |
| 臉 | 鬥志、洞察 | 魔力、尖銳、奧法、堅韌 |
| 嘴 | 狂熱、鐵甲 | 名弓、尖銳、神佑 |
| 尾 | 名弓、奧法、褻瀆、利刃 | 魔力、神佑、洞察、鐵甲 |
| 背 | 鬥志、尖銳、褻瀆、洞察 | 魔力、神佑、奧法、堅韌、鐵甲 |
| 盾牌 | 不能附魔 | 不能附魔 |
| 進階附魔 | 效果 | 數值 | 要先有(附魔4 本身) |
|---|---|---|---|
| 鬥志進階 | 忽視物理防禦 | +2% | 鬥志4(20%) |
| 名弓進階 | 遠端物理攻擊 裝備法杖/弓/樂器/鞭時 | +2% | 名弓4(10%) |
| 利刃進階 | 近戰物理攻擊 裝備近戰武器時 | +2% | 利刃4(10%) |
| 尖銳進階 | 暴擊傷害 | +2% | 尖銳4(20%) |
| 奧法進階 | 魔傷加成 | +2% | 奧法4(8%) |
| 洞察進階 | 忽視魔法防禦 | +2% | 洞察4(20%) |
| 狂熱進階 | 普攻傷害 | +2% | 狂熱4(10%) |
| 堅韌進階 | 物理傷害減免 | +1% | 堅韌4(10%) |
| 神佑進階 | 魔法傷害減免 | +1% | 神佑4(10%) |
| 褻瀆進階 | 技能傷害減免(頭臉嘴背尾沒有) | +1% | 褻瀆4(10%) |
| 管道 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|
| 開「世界翅膀抽獎包」(隨機 1 樣) | ×1 | 機率 5%;8 樣內容和各自機率看 特色玩法「世界翅膀」 |
| 合成武器 | 修理用的主裝備 |
|---|---|
| 長矛 | |
| 戮魂長矛 | 斧錘長矛[1] |
| 巨龍咆哮 | 馴龍者長槍[1] |
| 深海恐懼 | 旗魚槍[1] |
| 聖佑長槍 | 青鐵柱槍[1] |
| 長劍 | |
| 狂怒之刃 | 多刃尖刺刀[1] |
| 天譴 | 神聖復仇者[1] |
| 怒濤勇者 | 水紋之劍[1] |
| 短劍 | |
| 荒漠風暴 | 沙漠之風[1] |
| 潛行者短劍 | 神聖大駒短劍[1] |
| 法杖 | |
| 巫師之力 | 大巫師之杖[1] |
| 無限 | 元素融合之杖[1] |
| 迷失之杖 | 森林之杖[1] |
| 生機之杖 | 紅十字杖[1] |
| 鈍器 | |
| 裁決之錘 | 審判之錘[1] |
| 神怒之日 | 魔錘安魂曲[1] |
| 酸蝕之觸 | 艾爾德之錘[1] |
| 厄利尼厄斯之杖 | 復仇女神[1] |
| 斧子 | |
| 破壞者戰斧 | 貝克之斧[1] |
| 剜心 | 碎心斧[1] |
| 天崩地裂 | 毀滅手斧[1] |
| 尋血獵犬 | 鮮血斧[1] |
| 破滅戰斧 | 強襲雙刃斧[1] |
| 弓 | |
| 追風者之弓 | 神秘之弓[1] |
| 霸王大蟹弓 | 喵喵大蟹弓[1] |
| 痛苦折磨 | 詛咒之弓[1] |
| 月光女神 | 露娜弓[1] |
| 羅賓漢之弓 | 盜賊之弓[1] |
| 拳刃 | |
| 死亡切割 | 洛奇的指甲[1] |
| 暗殺者拳刃 | 代理者拳刃[1] |
| 拳套 | |
| 格里芬之爪 | 鷹爪拳套[1] |
| 蒼天霸皇 | 霸王亂舞[1] |
| 泰坦 | 巨靈拳套[1] |