| 卡片 | 效果 |
|---|---|
| 臉部(10 張) | |
| 凝視的世界臉部卡 | 物理穿刺+5.25% 魔法穿刺+5.25% 攻擊速度+5.25% |
| 專注的世界臉部卡 | 刺客系職業,技能傷害+21% 攻擊速度-10% |
| 果敢的世界臉部卡 | 服事系職業,技能傷害+21% 生命上限-30% |
| 冷靜的世界臉部卡 | 範圍型技能傷害+21% |
| 霸道的世界臉部卡 | 技能攻擊傷害+10.5% |
| 吸血的世界臉部卡 | 吸血+2.1% 移動速度+5.25% |
| 物理的世界臉部卡 | 忽視物理防禦+5.25% 物理攻擊+105 |
| 魔法的世界臉部卡 | 忽視魔法防禦+5.25% 魔法攻擊+105 |
| 善戰的世界臉部卡 | 遠程物理傷害+10.5% |
| 驍勇的世界臉部卡 | 近戰物理傷害+10.5% |
| 嘴部(10 張) | |
| 心機的世界嘴部卡 | 對全體型魔物增傷+5.25% |
| 全能的世界嘴部卡 | 對全屬性魔物增傷+5.25% |
| 黑暗的世界嘴部卡 | 對全種族魔物增傷+5.25% |
| 勤儉的世界嘴部卡 | 使用技能不消耗道具 |
| 嘮叨的世界嘴部卡 | 固定吟唱時間-0.5秒 |
| 睿智的世界嘴部卡 | 可變吟唱時間-10% 魔法上限+5.25% |
| 智者的世界嘴部卡 | 所有技能魔法消耗-10% |
| 謙遜的世界嘴部卡 | 全能力+6 |
| 伶俐的世界嘴部卡 | 暴擊傷害+15.75% |
| 幸運的世界嘴部卡 | 幸運+35 |
| 背部(9 張) | |
| 傲慢的世界背部卡 | 生命恢復+15.75% 魔法恢復+15.75% |
| 堅韌的世界背部卡 | 受到全屬性傷害減免+5.25% |
| 穩重的世界背部卡 | 受到全體型傷害減免+5.25% |
| 沉著的世界背部卡 | 受到全種族傷害減免+5.25% |
| 敦厚的世界背部卡 | 生命上限+15.75% |
| 洞察的世界背部卡 | 受到首領傷害減傷+15.75% |
| 正直的世界背部卡 | 物傷減免10.5% 魔傷減免10.5% |
| 荊棘的世界背部卡 | 物傷反彈10.5% 魔傷反彈10.5% |
| 堅守的世界背部卡 | 物理防禦+10.5% 魔法防禦+10.5% |
| 尾部(10 張) | |
| 憤怒的世界尾部卡 | 可使用【怒爆】7 級技能 |
| 狡猾的世界尾部卡 | 閃避+104 |
| 神聖的世界尾部卡 | 普攻時有45%機率自動施放【天使之怒】 |
| 堅定的世界尾部卡 | 受到攻擊時,有一定的機率(30%)對自己施展【治癒術】18 級 |
| 貪婪的世界尾部卡 | 物理攻擊+3500 魔法攻擊+3500 |
| 貪心的世界尾部卡 | 物理防禦-50% 魔法防禦-50% 技能攻擊傷害+15.75% |
| 矯健的世界尾部卡 | 異常狀態抵抗+26.25% |
| 龍王的世界尾部卡 | 對龍族魔物傷害+52.5% |
| 殺戮的世界尾部卡 | 對人形種族加傷+26.25% |
| 治癒的世界尾部卡 | 普攻時有10%機率自動施放【治癒之光】5 級技能 |